10月25日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 10月24日 | 10月25日 | 變化 |
興平化工 | 4000元/噸 | 4000元/噸 | 無 |
奧維加能 | 3950元/噸 | 3950元/噸 | 無 |
內蒙中聯 | 3950元/噸 | 3950元/噸 | 無 |
上游蘭炭價格高位盤整,成本支撐較好,下游PVC行情小幅下跌,電石需求減弱。
10月25日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 10月24日 | 10月25日 | 變化 |
興平化工 | 4000元/噸 | 4000元/噸 | 無 |
奧維加能 | 3950元/噸 | 3950元/噸 | 無 |
內蒙中聯 | 3950元/噸 | 3950元/噸 | 無 |
上游蘭炭價格高位盤整,成本支撐較好,下游PVC行情小幅下跌,電石需求減弱。