產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 10月24日報價 | 10月25日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 9166.67 | 9100.00 | -66.67 | -0.73 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品 | 山東 | 7066.67 | 7000.00 | -66.67 | -0.94 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 10300.00 | 10150.00 | -150.00 | -1.46 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 5995.00 | 5955.00 | -40.00 | -0.67 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 10370.00 | 10170.00 | -200.00 | -1.93 | 元/噸 |
DOTP | 優級品酯含量99.0 | 國內 | 10112.50 | 10025.00 | -87.50 | -0.87 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 10000.00 | 9883.33 | -116.67 | -1.17 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 6178.57 | 6178.57 | 0 | 0 | 元/噸 |
10月25日增塑劑原材料苯酐價格下跌,異辛醇價格弱勢下調,正丁醇價格下跌,PTA價格弱勢震蕩下調,下游PVC塑料價格震蕩趨穩,近期增塑劑原材料成本下降,下游行情震蕩調整,增塑劑需求穩定,下游開工一般,需求以剛需為主,增塑劑廠家開工低位,增塑劑供給暫穩,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動力仍存。